稼働日 | 取扱時間 | 出金・手数料 | 入金・手数料 | 営業日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日・休日 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 無料 | 8:00~21:00 | 無料 | 年中無休 |
稼働日 | 取扱時間 | 出金・手数料 | 入金・手数料 | 営業日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 無料 | 8:00~18:00 | 110円 | 年中無休 |
18:00以降 | 220円 | |||||
休日 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 無料 | 8:00~14:00 | 110円 | |
14:00以降 | 220円 |
※県内の信組は、「福島県商工信用組合・会津商工信用組合・相双五城信用組合」になります。
稼働日 | 取扱時間 | 出金・手数料 | 入金・手数料 | 営業日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00~21:00 | 8:00~18:00 | 110円 | 8:00~18:00 | 110円 | 年中無休 |
18:00以降 | 220円 | 18:00以降 | 220円 | |||
土曜 | 8:00~21:00 | 8:00~14:00 | 110円 | 8:00~14:00 | 110円 | |
14:00以降 | 220円 | 14:00以降 | 220円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 220円 | 8:00~21:00 | 220円 |
・MICS 全国キャッシングサービス連携
・出金については、都銀・地銀・第2地銀・信金・信金・信組・労金・農協・イオン銀行 対応
・入金につきましては、第2地銀(福島銀行未対応)・信金・信組・労金・ゆうちょ銀行 対応
稼働日 | 取扱時間 | 出金・手数料 | 入金・手数料 | 営業日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 他行・他金庫等ATM稼働時間 | 8:00~18:00 | 110円 | 8:00~18:00 | 110円 | 他行・他金庫等の営業日 |
上記以外 | 220円 | 上記以外 | 220円 | |||
土曜 | 8:00~14:00 | 110円 | 8:00~14:00 | 110円 | ||
上記以外 | 220円 | 上記以外 | 220円 | |||
日・祝日 | 全時間帯 | 220円 | 全時間帯 | 220円 |
・MICS 全国キャッシングサービス連携
・出金については、都銀・地銀・第2地銀・信金・信金・信組・労金・農協・イオン銀行 対応
・入金につきましては、第2地銀(福島銀行未対応)・信金・信組・労金・ゆうちょ銀行 対応
稼働日 | 取扱時間 | 出金・手数料 | 入金・手数料 | 営業日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 7:00~22:00 | 全ての時間帯 | 110円 | 全ての時間帯 | 110円 | 年中無休 |
土曜 | 8:00~19:00 | |||||
日・祝日 |