
全国保証㈱住宅ローン「えらべるくんネクストV」
お使いみち | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●住宅の新築のための資金●土地及び住宅の購入資金●リフォーム資金(付随するインテリア、設備資金、エクステリア費用含む)●自己居住用住宅の住み替えに必要な資金●借換資金 ※上記のお借入に伴う諸費用も含むことができます。 |
|||||||||||||||||||
ご利用いただける方 | |||||||||||||||||||
年齢 |
お申込時年齢および完済時年齢は加入する団体信用生命保険の種類によって 異なります。
|
||||||||||||||||||
業種・職業 | 安定した収入が継続して得られる見込みがある方 | ||||||||||||||||||
勤続年数 | ●正社員の方:1年以上●年金受給者の方:受給実績あり ●正社員(親族会社勤務)の方:1年以上かつ通年決算3期以上 ●自営業者、法人役員の方:通年決算3期以上 |
||||||||||||||||||
借換の場合の返済実績 | 1年以上(原則、直近1年間に日数延滞を含む延滞歴がない方) | ||||||||||||||||||
ご融資について | |||||||||||||||||||
形式 | 証書貸付 | ||||||||||||||||||
金額 | 100万円以上 5,000万円以下(年収倍率の審査があります) | ||||||||||||||||||
期間 | 原則2年以上 35年以内 (月単位) | ||||||||||||||||||
利率 | 当組合所定の変動金利または固定金利 固定金利期間が満了し、再度固定金利をご選択いただいた場合、その時点での店頭表示金利より原則としてご選択をされない場合は、変動金利に切替わります。 |
||||||||||||||||||
返済方法 | ご選択をされない場合は、変動金利に切替わります。 | ||||||||||||||||||
連帯保証人 | |||||||||||||||||||
原則不要(但し審査によりお願いする場合がございます) | |||||||||||||||||||
保証会社 | |||||||||||||||||||
全国保証(株)の保証をご利用いただきます。 | |||||||||||||||||||
担保権 | |||||||||||||||||||
ご融資の対象物件に対し、全国保証㈱を求償権者とする第1順位の抵当権を設定します | 団体信用生命保険 | ||||||||||||||||||
原則として保証会社所定のいずれかの団体信用生命保険を付保します(上記、表の通り) | 火災保険 | ||||||||||||||||||
融資期間中は付保し、第1順位の質権を設定いたします | 保険料のめやす (借入額1000万円、保証期間35年の場合) |
||||||||||||||||||
所定の審査により、下記の保証料のコースが決定します。コースにより保証料は変わります。
※保証料は一括払いになります。 |
取扱手数料 | ||||||||||||||||||
●全国保証㈱分:50,000円+消費税 ●当組合分:10,000円+消費税 借換の場合 ●全国保証㈱分:50,000円+消費税 ●当組合分:融資金額の1.0%+消費税 |
金利選択手数料 | ||||||||||||||||||
固定金利期間満了時、再度固定金利をご選択される場合は、都度10,000円+消費税をいただきます。 ただし、お借入当初の固定金利の選択については、本手数料の対象外となっています |
一部繰上返済 または繰上完済時の手数料 | ||||||||||||||||||
●一部繰上返済:ご返済元金の1.0%相当額+消費税 ●繰上完済:残元金の2.0%相当額+消費税 |