平成22年11月1日現在
| 種類 | 組合員 | 一般 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 無通帳本人口座入金(当座、定積を除く) | 210円 | 210円 | |||
| 口座振替手数料 | 210円 | 210円 | |||
| 振込 | 本支店 | 自店宛 | 3万円未満 | 210円 | 210円 |
| 3万円以上 | 210円 | 315円 | |||
| 他店宛 | 3万円未満 | 210円 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 210円 | 420円 | |||
| 他行 | 電信扱 | 3万円未満 | 525円 | 630円 | |
| 3万円以上 | 735円 | 840円 | |||
| 文書扱 | 3万円未満 | 420円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 630円 | 630円 | |||
| 送金 | 本支店 | 315円 | 315円 | ||
| 他行 | 電信扱 | 735円 | 735円 | ||
| 普通扱(送金小切手) | 735円 | 735円 | |||
| 代金取立 | 本支店 | 自店宛 | 0円 | 0円 | |
| 他店宛 | 0円 | 0円 | |||
| 他行 | 同一交換所における手形 | 210円 | 210円 | ||
| その他地域 | 至急扱 | 840円 | 840円 | ||
| 普通扱 | 630円 | 630円 | |||
| その他 | 振込・送金・取立手形の組戻料 | 1,050円 | 1,050円 | ||
| 不渡手形返却料 | 1,050円 | 1,050円 | |||
| 取立手形店頭提示料 | 1,050円 | 1,050円 | |||
| インターネット モバイル バンキング |
振替 | 3万円未満 | 0円 | 0円 | |
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | |||
| 振込 | 同支店内 | 3万円未満 | 0円 | 0円 | |
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | |||
| 他支店宛 | 3万円未満 | 105円 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 210円 | 315円 | |||
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | 315円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 420円 | 630円 | |||
| ATM為替手数料 | 振込 | 同支店内 | 3万円未満 | 0円 | 0円 |
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | |||
| 他支店宛 | 3万円未満 | 105円 | 105円 | ||
| 3万円以上 | 210円 | 210円 | |||
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | 315円 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 525円 | 525円 | |||
| ATM為替手数料 他行カード利用 |
振込 | 同支店内 | 3万円未満 | - | 105円 |
| 3万円以上 | - | 210円 | |||
| 他支店宛 | 3万円未満 | - | 105円 | ||
| 3万円以上 | - | 315円 | |||
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | - | 420円 | ||
| 3万円以上 | - | 630円 | |||
| 定額自動送金 | 申込手数料 | 新規申込時のみ | 1,050円 | 1,050円 | |
| 振込 | 同支店内 | 3万円未満 | 0円 | 0円 | |
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | |||
| 他支店宛 | 3万円未満 | 210円 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 210円 | 315円 | |||
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | 525円 | 525円 | ||
| 3万円以上 | 525円 | 735円 | |||
※ 視覚に障がいのある方が、店頭にて振込する場合は、手数料をATM振込時と同額と致します。
(ただし、障がい者手帳等の提示を頂きます)
| 種類 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当座預金 | イメージサービス | 初回登録料 | 1先 | 5,250円 |
| 小切手帳 | 1冊(50枚) | 1,050円 | ||
| 約束手形帳 | 1冊(50枚) | 1,050円 | ||
| 約束手形 | 1枚 | 20円 | ||
| マル専口座取扱手数料(割賦販売通知書1枚につき) | 3,150円 | |||
| マル専手形 1枚 | 525円 | |||
| 先日付小切手(同一交換所)の振出日呈示取立手数料 | 210円 | |||
| 自己宛小切手 | 525円 | |||
| 通帳証書等再発行 | 1,050円 | |||
| カード再発行(婚姻等に伴う名義変更は除く) | 1,050円 | |||
| 証明書発行手数料 | 残高証明書 | 1通 | 420円 | |
| 残高証明書 (継続発行) |
1通 | 525円 | ||
| 融資証明書 | 1通 | 420円 | ||
| その他証明書 | 1通 | 1,050円 | ||
| 夜間金庫手数料 | 基本料(レシート設備のある店舗) | 年額 | 25,200円 | |
| 専用入金帳 | 1冊50枚綴 | 1,575円 | ||
| 貸金庫手数料 | A型 | 本店営業部・ 楢葉支店 |
年額 | 3,780円 |
| B型 | 平支店 | 年額 | 7,560円 | |
| C型 | 平支店 | 年額 | 10,080円 | |
| 国債等の窓口販売口座管理手数料 | 無料 | |||
| 集配金手数料(大量硬貨) | 週訪問回数×5,000円+月間従量加算 | |||
| 入出金手数料(大量硬貨) | 1,000枚以上入金時 | |||
ATM・CD手数料関連
| 曜日 | 当組合カード | 県内信用組合 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:45~18:00 | 0円 | 0円 | 105円 |
| 18:00以降 | 0円 | 0円 | 210円 | |
| 土曜 | 9:00~14:00 | 0円 | 0円 | 105円 |
| 14:00以降 | 0円 | 0円 | 210円 | |
| 日曜 | 9:00~17:00 | 0円 | 0円 | 210円 |
| 祝日 | 9:00~17:00 | 0円 | 0円 | 210円 |
円貨両替関連
| 種類 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 店頭における円貨両替 | 1枚~100枚 | 無料 | ||
| 101枚~500枚 | 210円 | |||
| 501枚~1,000枚 | 315円 | |||
| 1,000枚超 1,000枚毎 | 315円加算 | |||
| ただし、両替を配達した場合 | 上記金額の2倍 | |||
取引履歴照会関連
| 種類 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記帳済取引履歴照会 履歴照会1ヶ月あたり |
依頼日より起算して3ヶ月以内のもの | 無料 | ||
| 依頼日より起算して3ヶ月超 2年以内のもの | 105円 | |||
| 依頼日より起算して2年超のもの | 210円 | |||
不動産担保事務関連
| 種類 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 不動産担保調査費用手数料(住宅ローン以外) | 3千万円未満 | 10.500円 | ||
| 3千万円以上 | 21,000円 | |||
| 住宅ローン調査費用手数料(借換の場合は除く) | 10.500円 | |||
| 住宅を新築・購入する場合で住宅融資保険を付保する場合 | 保険料相当額 | |||
| 住宅ローンの借換の場合 | 融資額の1% (消費税別) |
|||
| 住宅ローンの一部繰上返済手数料 | 平成22年3月までに実行された融資金 | 5.250円 | ||
| 平成22年4月以降実行された融資金 | 内入金額の 1.0%相当額 (消費税別) |
|||
| 住宅ローンの完済手数料 | 平成22年3月までに実行された融資金 | 5.250円 | ||
| 平成22年4月以降実行された融資金 | 完済金額の 2.0%相当額 (消費税別) |
|||
| 条件変更手数料(極度額変更・順位変更・債務者変更等、登記変更を伴うもの) ※住宅金融支援機構に係る順位変更も含む |
10.500円 | |||
| 金利選択手数料(金利選択型住宅ローン) | 10.500円 | |||



































